Descripción
TÉCNICO DEPORTIVO BALONMANO | GRADO MEDIO NIVEL INICIAL | ||
TEORÍA | PRÁCTICA | TOTAL HORAS | |
BLOQUE COMÚN | 110 | 45 | 155 |
Biomecánica deportiva | 13 | 7 | 20 |
Entrenamiento de alto rendimiento deportivo | 17 | 18 | 35 |
Fisiología del esfuerzo | 27 | 8 | 35 |
Gestión del deporte | 25 | 25 | |
Psicología del alto rendimiento deportivo | 13 | 12 | 25 |
Sociología del deporte de alto rendimiento | 15 | 15 | |
BLOQUE ESPECÍFICO | 205 | 95 | 300 |
Acciones técnico-tácticas individuales | 15 | 15 | 30 |
Acciones técnico-tácticas colectivas | 15 | 15 | 30 |
Sistemas de juego | 30 | 10 | 40 |
Reglas de juego | 10 | 10 | 20 |
Dirección de equipos | 10 | 5 | 15 |
Dirección de partido | 10 | 5 | 15 |
Metodología de la enseñanza y del entrenamiento de baloncesto | 20 | 10 | 30 |
Planificación y evaluación de entrenamiento en baloncesto | 20 | 20 | |
Detección y selección de talentos | 15 | 15 | |
Observación del juego | 10 | 5 | 15 |
Preparación física aplicada | 10 | 10 | 20 |
Psicología aplicada | 10 | 10 | 20 |
Desarrollo profesional | 15 | 15 | |
Seguridad deportiva | 15 | 15 | |
BLOQUE COMPLEMENTARIO | 85 | ||
Deporte adaptado | 45 | 45 | |
Ingles técnico | 40 | 40 | |
B.C. + B.E. + C. Com. | 540 | ||
BLOQUE FORMACION PRACTICA | 150 | ||
PROYECTO FINAL | 75 | ||
TOTAL DURACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS |
765 |